危险废物管理台帐统计汇总表(产生单位用)
单位名称: 浙江金年会制药有限公司 (公章)
组织机构代码:913310827200260813
所在地: 台州 市 临海 县(市/区) 统计周期: 2023年 01 月 01 日至 2023 年 12月 31日
序号 | 废物名称 | 废物 | 产生量 | 自行处置量(吨) | 委托利用 | 上年度剩余贮存量 (吨) | 累计贮存量(吨) | 废物流向 | 接受单位经营许可证编号 |
1 | 废渣 | HW02 | 465.435 | 0 | 315.171 | 0 | 0 | 台州市德长环保有限公司 | 3310000020 |
12.497 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 | 3310000337 | |||||||
137.767 | 宁波四明化工有限公司 | 3302000080 | |||||||
2 | 高沸物 | HW02 | 1992.355 | 0 | 319.921 | 0 | 0 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 | 3310000337 |
1031.5 | 宁波四明化工有限公司 | 3302000080 | |||||||
161.68 | 台州市德长环保有限公司 | 3310000020 | |||||||
479.254 | 浙江金泰莱环保科技有限公司 | 3307000102 | |||||||
3 | 废盐 | HW02 | 2238.673 | 0 | 1121.82 | 29.036 | 0 | 台州市德长环保有限公司 | 3310000020 |
355.396 | 浙江万宇环境科技有限公司 | 3308000280 | |||||||
473.992 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 | 3310000337 | |||||||
316.501 | 舟山联城环保科技有限公司 | 3309000285 | |||||||
4 | 污泥 | HW49 | 351.669 | 0 | 46.965 | 0 | 0 | 浙江金泰莱环保科技有限公司 | 3307000102 |
11.934 | 兰溪自立环保科技有限公司 | 3307000240 | |||||||
252.311 | 浙江虎鼎环保科技有限公司 | 3308000287 | |||||||
40.459 | 台州市德长环保有限公司 | 3310000020 | |||||||
5 | 废包装袋 | HW49 | 54.901 | 0 | 44.353 | 0 | 0 | 台州市德长环保有限公司 | 3310000020 |
10.548 | 光大绿保固废处置(温岭)有限公司 | 3310000337 | |||||||
6 | 废活性炭 | HW02 | 223.057 | 0 | 73.324 | 0 | 0 | 台州市德长环保有限公司 | 3310000020 |
28.626 | 兰溪自立环保科技有限公司 | 3307000240 | |||||||
121.107 | 宁波四明化工有限公司 | 3302000080 | |||||||
7 | 废包装桶 | HW49 | 191.338 | 0 | 191.338 | 0 | 0 | 绍兴市金葵环保科技有限公司 | 3306000082 |
8 | 废溶剂(900-401-06) | HW06 | 344.437 | 0 | 344.437 | 0 | 0 | 杭州中荷环境科技有限公司 | 3301000288 |
9 | 废溶剂(900-402-06) | HW06 | 1436.357 | 739.777 | 232.351 | 0 | 0 | 绍兴凤登环保有限公司 | 3306000033 |
268.38 | 浙江凤登绿能环保股份有限公司 | 3307000127 | |||||||
195.849 | 宁波四明化工有限公司 | 3302000080 | |||||||
10 | 废溶剂(900-404-06) | HW06 | 1331.011 | 901.843 | 232.201 | 0 | 0 | 绍兴凤登环保有限公司 | 3306000033 |
114.146 | 浙江凤登绿能环保股份有限公司 | 3307000127 | |||||||
82.821 | 宁波四明化工有限公司 | 3302000080 | |||||||
11 | 飞灰 | HW18 | 154.998 | 0 | 124.321 | 0 | 0 | 台州市德长环保有限公司 | 3310000020 |
30.677 | 杭州杭新固体废物处置有限公司 | 3301000357 | |||||||
12 | 焚烧炉炉渣 | HW18 | 11.893 | 0 | 11.893 | 0 | 0 | 台州市德长环保有限公司 | 3310000020 |
13 | 废试剂瓶 | HW49 | 4.998 | 0 | 4.998 | 0 | 0 | 台州市德长环保有限公司 | |
14 | 废样品 | HW49 | 2.123 | 0 | 2.123 | 0 | 0 | 台州市德长环保有限公司 | |
15 | 废矿物油 | HW08 | 2.715 | 2.276 | 0.439 | 0 | 0 | 台州市德长环保有限公司 | |
16 | 实验室废液 | HW49 | 8.402 | 3.79 | 4.612 | 0 | 0 | 台州市德长环保有限公司 | |
17 | 废液 | HW02 | 2.802 | 2.375 | 0.427 | 0 | 0 | 浙江凤登绿能环保股份有限公司 | 3307000127 |
18 | 废活性炭 | HW49 | 27.657 | 0 | 27.657 | 0 | 0 | 浙江科超环保有限公司 | 3306000345 |
19 | 废催化剂 | HW50 | 0.106 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 陕西瑞科新材料股份有限公司 | HW6103010004 |
合计 | 8844.927 | 1650.061 | 7223.902 | 29.036 | 0 | - | - |
填表人:王安友 联系电话:13957620212